БУ мотор EW10J4 для Peugeot 307 Break 2.0 мощностью без пробега по РФ из Латвии. Гарантия 1 месяц. Перед отправкой все проходит тестирование.
| Артикул | PM8/6060 |
| Пробег | 185000 |
| Год | 2002 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 149000km. Гарантия до 1 месяца. Поставка: 1-7 дней.
| Артикул | LX5/6963 |
| Пробег | 149000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Португалия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 113, все документы для ГИБДД. Перед продажей все двигатели тестируются.
| Артикул | ZR1/2884 |
| Пробег | 113000 |
| Год | 2010 |
| Страна | Словения |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 95000KM. Гарантия до 1 месяца. Доставка: 1-7 дней.
| Артикул | LB9/9527 |
| Пробег | 95000 |
| Год | 2008 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный двигатель EW10J4 на Peugeot 307 Break 2.0 с пробегом 89000 километров из Литвы. Время поставки от 3 дней в зависимости от наличия на складе
| Артикул | JK9/3167 |
| Пробег | 89000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор EW10J4 на Peugeot 307 Break 2.0 с пробегом 115000 КМ из Германии. Время доставки от 3 дней в зависимости от города доставки
| Артикул | TK3/5533 |
| Пробег | 115000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 134, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все проходит тестирование.
| Артикул | HQ7/1590 |
| Пробег | 134000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор RFN на Peugeot 307 Break 2.0 с пробегом 83000 KM из Германии. Время доставки от 4 дней
| Артикул | NS9/5003 |
| Пробег | 83000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор RFN на Peugeot 307 Break 2.0 с пробегом 200000 КМ из Германии. Время поставки от 2 дней в зависимости от наличия на складе
| Артикул | HW2/7576 |
| Пробег | 200000 |
| Год | 2002 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 154000километров. Гарантия до 1 месяца. Доставка: 3-6 дней.
| Артикул | FK8/8390 |
| Пробег | 154000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор EW10J4 на Peugeot 307 Break 2.0 с пробегом 83000 км из Литвы. Срок поставки от 4 дней в зависимости от города доставки
| Артикул | TI1/4508 |
| Пробег | 83000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный двигатель RFN на Peugeot 307 Break 2.0 с пробегом 155000 километров из Греции. Срок поставки от 2 дней
| Артикул | XZ9/0443 |
| Пробег | 155000 |
| Год | 2002 |
| Страна | Греция |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель с пробегом 89000 km. Доставка составляет 3-6 дней. Гарантия 1 месяц при установке на СТО.
| Артикул | BF1/2821 |
| Пробег | 89000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор EW10J4 на Peugeot 307 Break 2.0 с пробегом 127000 KM из Венгрии. Срок доставки от 4 дней в зависимости от города доставки
| Артикул | ED6/6248 |
| Пробег | 127000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Венгрия |
| Гарантия | 30 дней |
БУ мотор EW10J4 для Peugeot 307 Break 2.0 мощностью без пробега по СНГ из Польши. Гарантия 1 месяц. Перед отправкой все проходит тестирование.
| Артикул | DQ7/0085 |
| Пробег | 110000 |
| Год | 2002 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 134, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все двигатели тестируются.
| Артикул | NV4/6593 |
| Пробег | 134000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 98000KM. Гарантия до 30 дней. Доставка: 5-8 дней.
| Артикул | HA4/5739 |
| Пробег | 98000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Б.У двигатель EW10J4 для Peugeot 307 Break 2.0 мощностью с минимальным пробегом из Латвии. Гарантия 1 месяц. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | SU8/5060 |
| Пробег | 167000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 86, все документы для ГИБДД. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | GA8/6372 |
| Пробег | 86000 |
| Год | 2008 |
| Страна | Италия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 115, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все тестируется.
| Артикул | QD7/8561 |
| Пробег | 115000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 130000km. Гарантия до 1 месяца. Поставка: 1-7 дней.
| Артикул | AI3/2512 |
| Пробег | 130000 |
| Год | 2007 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный двигатель EW10J4 на Peugeot 307 Break 2.0 с пробегом 105000 KM из Польши. Время доставки от 4 дней
| Артикул | DF3/0359 |
| Пробег | 105000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный двигатель RFN на Peugeot 307 Break 2.0 с пробегом 86000 КМ из Португалии. Время доставки от 2 дней в зависимости от города доставки
| Артикул | SR4/8147 |
| Пробег | 86000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Португалия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 92000 KM. Доставка: 1-7 дней. Гарантия месяц при установке на СТО.
| Артикул | XH1/4998 |
| Пробег | 92000 |
| Год | 2003 |
| Страна | Голландия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 167000 KM. Доставка составляет 1-7 дней. Гарантия месяц при установке на СТО.
| Артикул | NF2/7485 |
| Пробег | 167000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
