Тестированный мотор 4D56 на Mitsubishi Pajero III 2.5 TDi с пробегом 105000 миль из Литвы. Время поставки от 2 дней в зависимости от наличия на складе
| Артикул | GA8/9636 |
| Пробег | 105000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель 4D56 для Mitsubishi Pajero III 2.5 TDi мощностью без пробега по РФ из Литвы. Гарантия месяц. Перед отправкой все двигатели тестируются.
| Артикул | HS9/0278 |
| Пробег | 138000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 155000 миль. Доставка составляет 1-3 дня. Гарантия месяц при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | OP6/8902 |
| Пробег | 155000 |
| Год | 2002 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 149000km. Гарантия до месяц. Доставка: 3-6 дней.
| Артикул | HJ1/1272 |
| Пробег | 149000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 116000миль. Гарантия до 1 месяца. Доставка: 1-3 дня.
| Артикул | CP6/0123 |
| Пробег | 116000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор 4D56 на Mitsubishi Pajero III 2.5 TDi с пробегом 122000 миль из Германии. Время доставки от 3 дней
| Артикул | FY7/1252 |
| Пробег | 122000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 154, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все тестируется.
| Артикул | UE6/5704 |
| Пробег | 154000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Швеция |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор 4D56 T на Mitsubishi Pajero III 2.5 TDi с пробегом 180000 километров из Польши. Время поставки от 4 дней
| Артикул | XH4/0954 |
| Пробег | 180000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель 4D56 T для Mitsubishi Pajero III 2.5 TDi мощностью без пробега по СНГ из Латвии. Гарантия 1 месяц. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | ZG9/8421 |
| Пробег | 140000 |
| Год | 2002 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель с пробегом 89000 KM. Доставка составляет 5-8 дней. Гарантия 30 дней при установке на СТО.
| Артикул | QB2/2683 |
| Пробег | 89000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
БУ мотор 4D56 T для Mitsubishi Pajero III 2.5 TDi мощностью без пробега по СНГ из Литвы. Гарантия 1 месяц. Перед отправкой все двигатели тестируются.
| Артикул | XI8/0927 |
| Пробег | 178000 |
| Год | 2001 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
БУ мотор 4D56 для Mitsubishi Pajero III 2.5 TDi мощностью без пробега по России из Польши. Гарантия 1 месяц. Перед отправкой все тестируется.
| Артикул | DQ3/5082 |
| Пробег | 140000 |
| Год | 2002 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель 4D56 для Mitsubishi Pajero III 2.5 TDi мощностью без пробега по РФ из Словении. Гарантия 30 дней. Перед отправкой все тестируется.
| Артикул | WR7/9651 |
| Пробег | 176000 |
| Год | 2003 |
| Страна | Словения |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный двигатель 4D56 T на Mitsubishi Pajero III 2.5 TDi с пробегом 134000 км из Литвы. Время поставки от 3 дней
| Артикул | BN8/9989 |
| Пробег | 134000 |
| Год | 2003 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 122000 километров. Доставка: 3-6 дней. Гарантия месяц при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | HJ1/5115 |
| Пробег | 122000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Словения |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 101, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все проходит тестирование.
| Артикул | GW1/4863 |
| Пробег | 101000 |
| Год | 2000 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель с пробегом 110000 км. Доставка: 3-6 дней. Гарантия месяц при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | HD6/4387 |
| Пробег | 110000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 134, все документы для ГИБДД. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | DV3/5868 |
| Пробег | 134000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный двигатель 4D56 T на Mitsubishi Pajero III 2.5 TDi с пробегом 86000 миль из Исландии. Срок доставки от 2 дней
| Артикул | YG5/2407 |
| Пробег | 86000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Исландия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 94000km. Гарантия до 1 месяца. Доставка: 1-7 дней.
| Артикул | OR2/1279 |
| Пробег | 94000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Дания |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 170000, все документы для ГИБДД. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | MV4/7497 |
| Пробег | 170000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 116000миль. Гарантия до 1 месяца. Доставка: 1-7 дней.
| Артикул | VJ6/4986 |
| Пробег | 116000 |
| Год | 2006 |
| Страна | Португалия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 114000, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все тестируется.
| Артикул | PD4/5582 |
| Пробег | 114000 |
| Год | 2001 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 86000KM. Гарантия до 30 дней. Поставка: 1-3 дня.
| Артикул | AP8/0797 |
| Пробег | 86000 |
| Год | 2005 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 167000km. Гарантия до 1 месяца. Поставка: 1-7 дней.
| Артикул | GB3/4882 |
| Пробег | 167000 |
| Год | 2004 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
