Пробег 221000, все документы для ГИБДД. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | CN2/1353 |
| Пробег | 221000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 130000, все документы для ГИБДД. Перед продажей все проходит тестирование.
| Артикул | OV8/8929 |
| Пробег | 130000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Италия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный двигатель 4G93 на Mitsubishi Pajero II 1.8 GDi 4WD с пробегом 240000 KM из Латвии. Срок доставки от 2 дней
| Артикул | RI8/6014 |
| Пробег | 240000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор 4G93 на Mitsubishi Pajero II 1.8 GDi 4WD с пробегом 158000 км из Литвы. Срок поставки от 4 дней
| Артикул | RF8/7485 |
| Пробег | 158000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 183000 километров. Доставка: 1-3 дня. Гарантия 30 дней при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | CJ5/8754 |
| Пробег | 183000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 150000km. Гарантия до 30 дней. Поставка: 5-8 дней.
| Артикул | HI3/3422 |
| Пробег | 150000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 122000, все документы для ГИБДД. Перед продажей все двигатели тестируются.
| Артикул | AK2/1709 |
| Пробег | 122000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 164, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все проходит тестирование.
| Артикул | HW7/6558 |
| Пробег | 164000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Италия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 240000 километров. Доставка составляет 1-7 дней. Гарантия 1 месяц при установке на СТО.
| Артикул | KM6/0208 |
| Пробег | 240000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Контрактный двигатель 4G93 для Mitsubishi Pajero II 1.8 GDi 4WD мощностью с небольшим пробегом из Литвы. Гарантия 30 дней. Перед отправкой все тестируется.
| Артикул | TL3/6299 |
| Пробег | 210000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 212000, все документы для ГИБДД. Перед продажей все двигатели тестируются.
| Артикул | VB5/8852 |
| Пробег | 212000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Дания |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с полным пакетом документов для ГИБДД пробег 250000KM. Гарантия до месяц. Доставка: 5-8 дней.
| Артикул | IN1/4362 |
| Пробег | 250000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 122000km. Гарантия до 1 месяца. Доставка: 1-7 дней.
| Артикул | FX1/3606 |
| Пробег | 122000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
БУ мотор 4G93 для Mitsubishi Pajero II 1.8 GDi 4WD мощностью без пробега по СНГ из Болгарии. Гарантия месяц. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | WD3/9111 |
| Пробег | 240000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Болгария |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 170000, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все проходит тестирование.
| Артикул | UQ5/1816 |
| Пробег | 170000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 145000, все документы для ГИБДД. Перед отправкой все тестируется.
| Артикул | YP4/0375 |
| Пробег | 145000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный двигатель 4G93 на Mitsubishi Pajero II 1.8 GDi 4WD с пробегом 230000 миль из Литвы. Время доставки от 2 дней
| Артикул | BU4/0291 |
| Пробег | 230000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор 4G93 на Mitsubishi Pajero II 1.8 GDi 4WD с пробегом 126000 km из Польши. Срок поставки от 4 дней
| Артикул | EV4/3528 |
| Пробег | 126000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 158000 КМ. Доставка: 3-6 дней. Гарантия месяц при установке на сертифицированном СТО.
| Артикул | PD3/3535 |
| Пробег | 158000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Польша |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 250000, все документы для ГИБДД. Перед продажей все проходит тестирование.
| Артикул | QU8/9449 |
| Пробег | 250000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Литва |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 140000 миль. Доставка: 1-7 дней. Гарантия 1 месяц при установке на СТО.
| Артикул | GH5/3802 |
| Пробег | 140000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Мотор с пробегом 164000 км. Доставка: 1-7 дней. Гарантия 1 месяц при установке на СТО.
| Артикул | CP8/8559 |
| Пробег | 164000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Пробег 190000, все документы для ГИБДД. Перед продажей все тестируется.
| Артикул | AL8/7509 |
| Пробег | 190000 |
| Год | 1997 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
Тестированный мотор 4G93 на Mitsubishi Pajero II 1.8 GDi 4WD с пробегом 212000 миль из Латвии. Срок поставки от 2 дней в зависимости от города доставки
| Артикул | AA9/3586 |
| Пробег | 212000 |
| Год | 1999 |
| Страна | Латвия |
| Гарантия | 30 дней |
Двигатель с необходимым пакетом документов для ГИБДД пробег 126000километров. Гарантия до 1 месяца. Доставка: 1-7 дней.
| Артикул | HK4/1221 |
| Пробег | 126000 |
| Год | 1998 |
| Страна | Германия |
| Гарантия | 30 дней |
